Führen
– Vollkeramisch & Verschleißfest
– Große Auswahl an Katalogware
– Individuelle Materialien und Formen
Produkte ➜
Technische Keramik ➜
Führungskomponenten
Sicher & langlebig – Unsere Führungen
Aus unserem jahrzehntelangen Know-how im Bereich der technischen Keramik entstand ein umfassendes Produktportfolio. Unsere hochwertigen Draht- und Fadenführungen unterstützen Ihre Produktionsprozesse in allen Schritten. Denn in erster Linie geht es dabei um eines: um sichere, zuverlässige Produktion mit konstanter, gleichbleibender Qualität und geringstmöglichem, minimalem Verschleiß.
Sprechen Sie mit uns – wir setzen Ihre besonderen Anforderungen mit den passenden Führungselementen um. Unsere Produkte garantieren eine gleichmäßige Draht- und Litzenproduktion.
Werkstoffe
HCA998 (Aluminiumoxid)
Farbe Elfenbein
Härte: 1438 HV
Rauigkeit: Ra 0,2 µm
Dichte: 3,92 g/cm³
HCWC (Wolframcarbid)
Farbe Silberfarben
Härte: 15,2 GPa
Rauigkeit: Ra 0,2 µm
Dichte: 14,9 g/cm³
HCTO (Titanoxid)
Farbe Schwarz
Härte: 900 HV0,5
Rauigkeit: Ra 0,2 µm
Dichte: 4,0 g/cm³
HCZA10W (Zirkonoxid)
Farbe Weiß
Härte: 1400 HV0,5
Rauigkeit: Ra 0,1 µm
Dichte: 6,0 g/cm³
HCZA10S (Zirkonoxid)
Farbe Schwarz
Härte: 1150 HV0,5
Rauigkeit: Ra < 0,1 µm
Dichte: 6,0 g/cm³
Nicht das passende dabei?
Weitere Materialien finden Sie in unserem Datenblatt!
Produkte
Bundösen
Artikelnummer | D [mm] | Ds [mm] | d [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|
HCB362616 | 3,6 | 2,6 | 1,0 | 6,0 |
HCB5418 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 8,0 |
HCB3531212 | 3,5 | 3,0 | 1,2 | 12,0 |
HCB107125 | 10,0 | 7,0 | 1,3 | 6,5 |
HCB107146 | 10,0 | 7,0 | 1,4 | 6,0 |
HCB107140 | 10,0 | 7,0 | 1,4 | 6,5 |
HCB325156 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 6,0 |
HCB6318155 | 6,0 | 3,2 | 1,6 | 15,5 |
HCB1281623 | 12,0 | 8,0 | 1,6 | 23,0 |
HCB6318155 | 6,0 | 3,0 | 1,8 | 15,5 |
HCB147125 | 14,7 | 12,5 | 1,8 | 10,3 |
HCB59371935ZY | 5,9 | 3,7 | 1,9 | 3,5 |
HCB48425 | 4,8 | 4,0 | 2,0 | 5,0 |
HCB4842 | 4,8 | 4,0 | 2,0 | 5,8 |
HCB544224 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | 4,0 |
HCB75212 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 12,0 |
HCB1037925Z | 10,3 | 7,9 | 2,0 | 5,0 |
HCB128213 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 13,0 |
HCB109215 | 10,0 | 9,0 | 2,0 | 15,0 |
HCB786224 | 7,8 | 6,0 | 2,2 | 4,5 |
HCB1072265 | 10,0 | 7,0 | 2,2 | 6,5 |
HCB159423217 | 15,0 | 9,4 | 2,3 | 17,0 |
HCB655510 | 6,6 | 5,1 | 2,4 | 7,2 |
HCB159423 | 15,0 | 9,4 | 2,4 | 15,0 |
HCB15942417 | 15,0 | 9,4 | 2,4 | 17,0 |
HCB54254 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 |
HCB54258 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 8,0 |
HCB5452510 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 10,0 |
HCB65525 | 6,5 | 5,0 | 2,5 | 7,0 |
HCB752256 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 6,5 |
HCB1072565 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 6,5 |
HCB107258 | 10,0 | 7,0 | 2,5 | 8,0 |
HCB1192515 | 10,0 | 9,0 | 2,5 | 15,0 |
HCB159425 | 15,0 | 9,4 | 2,5 | 15,0 |
HCB1821322516 | 18,2 | 13,2 | 2,5 | 16,0 |
HCB542751 | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 5,0 |
HCB8572754ZR | 8,0 | 5,7 | 2,7 | 5,4 |
HCB107278 | 10,0 | 7,0 | 2,7 | 8,0 |
HCB159427 | 15,0 | 9,4 | 2,7 | 15,0 |
HCB15942717 | 15,0 | 9,4 | 2,7 | 17,0 |
HCB6482814 | 6,0 | 4,8 | 2,8 | 14,0 |
HCB1072982 | 10,0 | 7,0 | 2,9 | 8,0 |
HCB64336 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 3,6 |
HCB5436 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 |
HCB644732535 | 6,4 | 4,7 | 3,0 | 2,5 |
HCB7533 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
HCB86343 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 4,3 |
HCB8573 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 |
HCB856362 | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 6,2 |
HCB8637 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 |
HCB956235 | 9,5 | 6,2 | 3,0 | 5,5 |
HCB8653 | 8,0 | 6,5 | 3,0 | 8,0 |
HCB107382 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 |
HCB867312 | 8,6 | 7,0 | 3,0 | 12,2 |
HCB10837 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 |
HCB128939 | 12,8 | 9,0 | 3,0 | 9,5 |
HCB123931 | 12,3 | 9,0 | 3,0 | 11,0 |
HCB129315 | 10,0 | 9,0 | 3,0 | 15,0 |
HCB18133K | 18,2 | 13,2 | 3,0 | 16,0 |
HCB1073182 | 10,0 | 7,0 | 3,1 | 8,0 |
HCB8633263 | 8,0 | 6,3 | 3,2 | 6,3 |
HCB107328 | 10,0 | 7,0 | 3,2 | 8,0 |
HCB159432 | 15,0 | 9,4 | 3,2 | 15,0 |
HCB65493357 | 6,5 | 4,9 | 3,3 | 5,7 |
HCB8636 | 8,0 | 6,2 | 3,3 | 5,6 |
HCB946833685 | 9,4 | 6,8 | 3,3 | 8,5 |
HCB67534 | 6,7 | 5,0 | 3,4 | 4,0 |
HCB72535 | 7,2 | 5,0 | 3,4 | 5,2 |
HCB159434 | 15,0 | 9,4 | 3,4 | 15,0 |
HCB15943417 | 15,0 | 9,4 | 3,4 | 17,0 |
HCB65356 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 6,0 |
HCB757356 | 7,0 | 5,7 | 3,5 | 6,0 |
HCB863572T | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 7,0 |
HCB776235 | 7,7 | 6,2 | 3,5 | 4,6 |
HCB987356 | 9,8 | 7,0 | 3,5 | 6,0 |
HCB972357 | 9,0 | 7,2 | 3,5 | 7,0 |
HCB974357 | 9,0 | 7,4 | 3,5 | 7,0 |
HCB107537 | 10,0 | 7,5 | 3,5 | 7,0 |
HCB108883 | 10,8 | 8,8 | 3,5 | 5,8 |
HCB863651 | 8,0 | 6,0 | 3,6 | 5,0 |
HCB86365T | 8,0 | 6,0 | 3,6 | 5,0 |
HCB15943717 | 15,0 | 9,4 | 3,7 | 17,0 |
HCB95753O | 9,5 | 7,5 | 3,8 | 6,0 |
HCB159438 | 15,0 | 9,4 | 3,8 | 15,0 |
HCB756437 | 7,0 | 5,6 | 4,0 | 3,7 |
HCB8646 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
HCB984-2 | 9,0 | 6,1 | 4,0 | 10,0 |
HCB961420 | 9,0 | 6,1 | 4,0 | 20,0 |
HCB856547 | 8,5 | 6,5 | 4,0 | 7,0 |
HCB9747 | 9,2 | 7,0 | 4,0 | 7,0 |
HCB10748 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 |
HCB117411 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 11,0 |
HCB997448Z | 9,9 | 7,4 | 4,0 | 8,0 |
HCB107547 | 10,0 | 7,5 | 4,0 | 7,0 |
HCB997548 | 9,9 | 7,5 | 4,0 | 8,9 |
HCB957647 | 9,5 | 7,6 | 4,0 | 7,5 |
HCB1578412 | 15,0 | 7,8 | 4,0 | 12,0 |
HCB984 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 10,0 |
HCB119495 | 10,6 | 9,0 | 4,0 | 9,5 |
HCB139415 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 15,0 |
HCB121048 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 8,0 |
HCB121041 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 15,0 |
HCB18134K | 18,2 | 13,2 | 4,0 | 16,0 |
HCB967641129 | 9,6 | 7,6 | 4,1 | 12,9 |
HCB141046 | 14,2 | 10,1 | 4,1 | 6,0 |
HCB6553841514 | 6,5 | 3,8 | 4,2 | 1,4 |
HCB108428 | 10,0 | 8,0 | 4,2 | 8,0 |
HCB10842 | 10,0 | 8,0 | 4,2 | 15,5 |
HCB106884375 | 10,6 | 8,8 | 4,3 | 7,5 |
HCB132924 | 13,2 | 9,2 | 4,3 | 7,2 |
HCB1068458 | 10,0 | 6,8 | 4,5 | 8,0 |
HCB974546ZR | 9,0 | 7,0 | 4,5 | 4,6 |
HCB94764565 | 9,4 | 7,6 | 4,5 | 6,5 |
HCB1078454161 | 10,0 | 7,8 | 4,5 | 6,1 |
HCB112945 | 11,2 | 9,0 | 4,5 | 16,5 |
HCB93724671 | 9,3 | 7,2 | 4,6 | 7,1 |
HCB122784695 | 12,2 | 7,8 | 4,6 | 9,5 |
HCB937246 | 9,4 | 7,0 | 4,7 | 7,0 |
HCB93724T | 9,4 | 7,0 | 4,7 | 7,0 |
HCB12855 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
HCB128510 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 |
HCB108515 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 15,0 |
HCB139596 | 12,8 | 9,0 | 5,0 | 9,5 |
HCB139595 | 13,0 | 9,0 | 5,0 | 9,5 |
HCB1195132 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 13,2 |
HCB119515 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 15,2 |
HCB119351 | 11,0 | 9,3 | 5,0 | 11,5 |
HCB12955 | 12,0 | 9,5 | 5,0 | 10,2 |
HCB129858 | 12,0 | 9,8 | 5,0 | 8,5 |
HCB1298515 | 12,0 | 9,8 | 5,0 | 15,0 |
HCB131051 | 13,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 |
HCB201051 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 15,0 |
HCB148116 | 14,8 | 11,6 | 5,0 | 14,8 |
HCB18135K | 18,2 | 13,2 | 5,0 | 15,2 |
HCB182132516 | 18,2 | 13,2 | 5,0 | 16,0 |
HCB16751115 | 16,0 | 7,0 | 5,1 | 11,0 |
HCB1531235186 | 15,3 | 12,3 | 5,1 | 8,6 |
HCB129458 | 11,8 | 9,4 | 5,2 | 8,3 |
HCB1197953101 | 11,9 | 7,9 | 5,3 | 10,1 |
HCB11951 | 11,0 | 9,0 | 5,3 | 11,0 |
HCB138754166 | 13,0 | 8,7 | 5,4 | 16,6 |
HCB12965 | 12,1 | 9,4 | 5,4 | 8,0 |
HCB107355 | 10,0 | 7,3 | 5,5 | 15,3 |
HCB10845512Z | 10,0 | 8,4 | 5,5 | 12,0 |
HCB129555 | 12,0 | 9,5 | 5,5 | 11,0 |
HCB121055 | 12,0 | 10,0 | 5,5 | 9,0 |
HCB141055 | 14,0 | 10,0 | 5,5 | 9,0 |
HCB1295568 | 12,0 | 9,5 | 5,6 | 8,0 |
HCB129656 | 12,0 | 9,6 | 5,6 | 8,2 |
HCB119656 | 11,1 | 9,1 | 6,0 | 5,6 |
HCB1296615 | 12,0 | 9,6 | 6,0 | 15,0 |
HCB121061 | 12,0 | 10,0 | 6,0 | 15,0 |
HCB151063 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 32,0 |
HCB1210634 | 12,0 | 10,0 | 6,0 | 34,0 |
HCB1411613 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 13,0 |
HCB158117 | 15,8 | 11,7 | 6,0 | 5,0 |
HCB151261 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 15,0 |
HCB161261 | 16,0 | 12,0 | 6,0 | 15,0 |
HCB185136 | 18,5 | 13,0 | 6,0 | 60,0 |
HCB211552 | 21,0 | 15,0 | 6,0 | 26,0 |
HCB12946365 | 12,0 | 9,4 | 6,2 | 6,4 |
HCB1551146410 | 15,5 | 11,4 | 6,4 | 10,0 |
HCB143127 | 14,3 | 12,7 | 6,4 | 19,0 |
HCB129663 | 12,0 | 9,6 | 6,5 | 10,5 |
HCB12966Z | 12,0 | 9,6 | 6,5 | 10,5 |
HCB141165 | 14,0 | 11,0 | 6,5 | 12,0 |
HCB155115 | 15,5 | 11,5 | 6,5 | 10,0 |
HCB1511367127 | 15,0 | 11,3 | 6,7 | 12,7 |
HCB139871 | 13,0 | 9,8 | 7,0 | 12,0 |
HCB121075 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 |
HCB1210711 | 12,0 | 10,0 | 7,0 | 11,0 |
HCB1310712P | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 12,0 |
HCB131176 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0 |
HCB126117 | 12,5 | 11,0 | 7,0 | 8,0 |
HCB126117T | 12,5 | 11,0 | 7,0 | 8,0 |
HCB141271 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
HCB171272 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | 20,0 |
HCB1813711T | 18,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 |
HCB2015716 | 20,0 | 15,0 | 7,0 | 16,0 |
HCB171245715123 | 17,0 | 12,5 | 7,2 | 12,3 |
HCB15114 | 15,0 | 11,4 | 7,2 | 9,0 |
HCB179127210 | 17,9 | 12,0 | 7,2 | 10,0 |
HCB151272 | 15,0 | 12,0 | 7,2 | 15,0 |
HCB151237 | 15,0 | 12,3 | 7,2 | 5,9 |
HCB11957537 | 11,0 | 9,5 | 7,5 | 3,7 |
HCB25117 | 12,5 | 11,0 | 7,5 | 13,5 |
HCB151147 | 15,0 | 11,4 | 7,5 | 9,0 |
HCB1511475121 | 15,0 | 11,4 | 7,5 | 12,1 |
HCB121081 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 |
HCB1511811 | 14,7 | 11,0 | 8,0 | 11,0 |
HCB151168122 | 15,0 | 11,6 | 8,0 | 12,2 |
HCB151287 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 |
HCB151281 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 12,0 |
HCB15138 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 13,0 |
HCB1512824 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 24,0 |
HCB181381 | 18,2 | 13,0 | 8,0 | 18,0 |
HCB181382 | 18,2 | 13,0 | 8,0 | 20,2 |
HCB1714875 | 17,0 | 14,0 | 8,0 | 7,5 |
HCB151218377 | 15,0 | 12,1 | 8,3 | 7,7 |
HCB171382 | 17,1 | 13,2 | 8,3 | 20,3 |
HCB121058537 | 12,0 | 10,5 | 8,5 | 3,7 |
HCB135105 | 13,5 | 10,5 | 8,5 | 8,0 |
HCB145128 | 14,5 | 12,0 | 8,5 | 15,0 |
HCB161258 | 16,0 | 12,5 | 8,5 | 10,2 |
HCB155125 | 15,5 | 12,5 | 8,5 | 11,5 |
HCB225185 | 22,5 | 18,5 | 8,5 | 10,5 |
HCB157124 | 15,7 | 12,4 | 8,8 | 10,3 |
HCB158125 | 15,8 | 12,5 | 8,8 | 10,2 |
HCB141294 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 4,0 |
HCB151298 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 8,2 |
HCB18128911 | 18,0 | 12,8 | 9,0 | 11,0 |
HCB151391 | 15,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 |
HCB181469 | 18,0 | 14,6 | 9,0 | 15,0 |
HCB201591 | 20,0 | 15,0 | 9,0 | 16,5 |
HCB161293 | 16,0 | 12,0 | 9,3 | 12,0 |
HCB167143 | 16,7 | 14,3 | 9,5 | 9,5 |
HCB191610 | 18,7 | 16,4 | 9,5 | 6,8 |
HCB16138966 | 16,0 | 13,8 | 9,6 | 6,0 |
HCB1951539785 | 19,5 | 15,3 | 9,7 | 8,5 |
HCB195153 | 19,5 | 15,3 | 9,7 | 13,5 |
HCB16149959 | 16,0 | 14,0 | 9,9 | 5,9 |
HCB197154 | 19,7 | 15,4 | 9,9 | 13,7 |
HCB1613810125 | 16,0 | 13,8 | 10,0 | 12,5 |
HCB1614106 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 6,0 |
HCB16141010 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 10,0 |
HCB178151010 | 17,8 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
HCB181510 | 17,8 | 15,4 | 10,0 | 10,0 |
HCB22161075 | 22,0 | 16,0 | 10,0 | 75,0 |
HCB216182 | 21,6 | 18,2 | 10,0 | 12,8 |
HCB251910 | 25,0 | 19,0 | 10,0 | 19,5 |
HCB26191021 | 26,0 | 19,0 | 10,0 | 21,0 |
HCB2620108 | 26,0 | 20,0 | 10,0 | 8,0 |
HCB254141 | 25,4 | 14,1 | 10,2 | 15,0 |
HCB191561 | 19,0 | 15,6 | 11,0 | 10,2 |
HCB1915611105 | 19,0 | 15,6 | 11,0 | 10,5 |
HCB211611 | 21,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 |
HCB211611T | 21,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 |
HCB261851 | 26,0 | 18,5 | 11,0 | 22,5 |
HCB262111 | 26,0 | 21,0 | 11,0 | 12,0 |
HCB25211121 | 25,0 | 21,0 | 11,0 | 21,0 |
HCB252111 | 25,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
HCB20916115112 | 20,9 | 16,0 | 11,1 | 11,2 |
HCB215162 | 21,5 | 16,2 | 11,5 | 11,0 |
HCB219183119225 | 21,9 | 18,3 | 11,9 | 22,0 |
HCB181612 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 |
HCB222179512136 | 22,2 | 18,0 | 12,0 | 13,6 |
HCB22181210 | 22,0 | 18,0 | 12,0 | 10,0 |
HCB302012 | 30,0 | 20,0 | 12,0 | 25,0 |
HCB32231215 | 32,0 | 23,0 | 12,0 | 15,0 |
HCB34231216 | 34,0 | 23,0 | 12,0 | 16,0 |
HCB218178122163 | 21,8 | 17,8 | 12,2 | 16,3 |
HCB222183 | 22,2 | 18,3 | 12,2 | 13,5 |
HCB252113 | 25,0 | 21,0 | 13,0 | 22,0 |
HCB251914 | 24,5 | 18,6 | 13,7 | 12,0 |
HCB2019149 | 20,5 | 19,0 | 14,0 | 9,0 |
HCB212914 | 21,0 | 19,0 | 14,5 | 9,0 |
HCB302614516 | 30,0 | 26,0 | 14,5 | 16,0 |
HCB302614 | 30,0 | 26,0 | 14,5 | 20,0 |
HCB221961 | 22,0 | 19,5 | 15,0 | 11,0 |
HCB261951 | 26,0 | 19,5 | 15,0 | 25,0 |
HCB302015 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
HCB30221525 | 30,0 | 22,0 | 15,0 | 25,0 |
HCB262415 | 26,0 | 24,0 | 15,0 | 14,0 |
HCB302515 | 30,0 | 25,0 | 15,5 | 22,0 |
HCB251916919 | 25,0 | 19,0 | 16,0 | 19,0 |
HCB355251625 | 35,5 | 25,0 | 16,0 | 25,0 |
HCB302519 | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 |
HCB302519Z | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 22,0 |
HCB302920 | 30,0 | 28,9 | 20,0 | 22,0 |
HCB353020 | 35,0 | 30,0 | 20,0 | 16,0 |
HCB403020 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 22,0 |
HCB3353052210 | 33,5 | 30,5 | 22,0 | 10,0 |
HCB40332548 | 40,0 | 33,0 | 25,0 | 48,0 |
HCB413625105T | 41,0 | 36,0 | 25,0 | 10,5 |
Bundösen mit Außenradius
Artikelnummer | D [mm] | Ds [mm] | d [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|
HCB17127120 | 17,0 | 12,7 | 1,00 | 20,0 |
HCB1713120 | 17,0 | 13,0 | 1,00 | 20,0 |
HCB17131052 | 17,0 | 13,0 | 1,05 | 20,0 |
HCB171312020 | 17,0 | 13,0 | 1,20 | 20,0 |
HCB171313520 | 17,0 | 1,0 | 1,35 | 20,0 |
HCB171314020 | 17,0 | 13,0 | 1,40 | 20,0 |
HCB17131520 | 17,0 | 13,0 | 1,50 | 20,0 |
HCB171316020 | 17,0 | 13,0 | 1,60 | 20,0 |
HCB17131720 | 17,0 | 13,0 | 1,70 | 20,0 |
HCB181317 | 18,2 | 13,0 | 1,70 | 20,0 |
HCB171317520 | 17,0 | 13,0 | 1,75 | 20,0 |
HCB1712718020 | 17,0 | 12,7 | 1,80 | 20,0 |
HCB171319020 | 17,0 | 13,0 | 1,90 | 20,0 |
HCB171320020 | 17,0 | 1,0 | 2,00 | 20,0 |
HCB17132220 | 17,0 | 13,0 | 2,20 | 20,0 |
HCB171323020 | 17,0 | 13,0 | 2,30 | 20,0 |
HCB171325020 | 17,0 | 13,0 | 2,50 | 20,0 |
HCB181325 | 18,2 | 13,0 | 2,50 | 20,0 |
HCB181332 | 18,2 | 13,0 | 3,30 | 20,0 |
HCB17133620 | 17,0 | 13,0 | 3,60 | 20,0 |
HCB17133920 | 17,0 | 13,0 | 3,90 | 20,0 |
HCB17136020 | 17,0 | 13,0 | 6,00 | 20,0 |
HCB17132520 | 17,0 | 13,0 | 2,5 | 20,0 |
HCB171252 | 17,0 | 12,5 | 2,8 | 20,2 |
HCB1713320 | 17,0 | 13,0 | 3,0 | 20,0 |
HCB18133G | 18,2 | 13,0 | 3,0 | 20,0 |
HCB17133520 | 17,0 | 13,0 | 3,5 | 20,0 |
HCB171253 | 17,0 | 12,5 | 3,8 | 20,2 |
HCB1713420 | 17,0 | 13,0 | 4,0 | 20,0 |
HCB17134520 | 17,0 | 13,0 | 4,5 | 20,0 |
HCB1713520 | 17,0 | 13,0 | 5,0 | 20,0 |
HCB17135520 | 17,0 | 13,0 | 5,5 | 20,0 |
HCB171360020 | 17,0 | 13,0 | 6,0 | 20,0 |
HCB18136G | 18,2 | 13,0 | 6,0 | 20,0 |
HCB18136T | 18,2 | 13,0 | 6,0 | 20,0 |
HCB17136320 | 17,0 | 13,0 | 6,3 | 20,0 |
HCB17136520 | 17,0 | 13,0 | 6,5 | 20,0 |
HCB1713720 | 17,0 | 13,0 | 7,0 | 20,0 |
HCB17138020 | 17,0 | 13,0 | 8,0 | 20,0 |
Abblasdüsen
Artikelnummer | D [mm] | D1 [mm] | d [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|
HCB643020 | 5,8 | 4 | 0,2 | 4 |
HCB643025 | 5,8 | 4 | 0,25 | 4 |
HCB643030 | 5,8 | 4 | 0,3 | 4 |
HCB643ZY | 5,8 | 4 | 0,35 | 4 |
HCB643050 | 5,8 | 4 | 0,5 | 4 |
HCB643075 | 5,8 | 4 | 0,75 | 4 |
HCB643090 | 5,8 | 4 | 0,9 | 4 |
HCB643100 | 5,8 | 4 | 1 | 4 |
HCB643113 | 5,8 | 4 | 1,13 | 4 |
HCB643115 | 5,8 | 4 | 1,15 | 4 |
HCB643130 | 5,8 | 4 | 1,3 | 4 |
HCB643160 | 5,8 | 4 | 1,6 | 4 |
Zylindrische Ösen
Artikelnummer | D [mm] | d [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|
HCZ100608 | 10,0 | 0,6 | 8,4 |
HCZ920710 | 9,2 | 0,7 | 10,0 |
HCZ100708 | 10,0 | 0,7 | 8,4 |
HCZ91510 | 9,0 | 1,5 | 10,0 |
HCZ823169 | 8,23 | 1,6 | 9,0 |
HCZ111711 | 11,0 | 1,7 | 11,0 |
HCZ81812 | 8,0 | 1,8 | 12,0 |
HCZ9210 | 9,0 | 2,0 | 10,0 |
HCZ9210-1 | 9,0 | 2,0 | 10,0 |
HCZ112111 | 11,0 | 2,1 | 11,0 |
HCZ92310 | 9,0 | 2,3 | 10,0 |
HCZ92510 | 9,0 | 2,5 | 10,0 |
HCZ636 | 6,0 | 3,0 | 6,1 |
HCZ9310 | 9,0 | 3,0 | 10,0 |
HCZ8132101 | 8,1 | 3,2 | 10,1 |
HCZ8352 | 8,0 | 3,5 | 2,0 |
HCZ83512 | 8,0 | 3,5 | 12,0 |
HCZ93510 | 9,0 | 3,5 | 10,0 |
HCZ11355 | 11,0 | 3,5 | 5,0 |
HCZ840102 | 8,0 | 4,0 | 10,2 |
HCZ946 | 9,0 | 4,0 | 6,0 |
HCZ9410 | 9,0 | 4,0 | 10,0 |
HCZ9546 | 9,5 | 4,0 | 6,0 |
HCZ2548 | 25,0 | 4,0 | 8,0 |
HCZ7425 | 7,0 | 4,1 | 2,5 |
HCZ94510 | 9,0 | 4,5 | 10,0 |
HCZ9510 | 9,0 | 5,0 | 10,0 |
HCZ835810 | 8,3 | 5,8 | 10,0 |
HCZ969 | 9,0 | 6,0 | 9,0 |
HCZ1068 | 10,0 | 6,0 | 8,0 |
HCZ118612 | 11,8 | 6,0 | 12,0 |
HCZ106312 | 10,0 | 6,3 | 12,0 |
HCZ12639 | 12,0 | 6,3 | 9,0 |
HCZ135656 | 13,5 | 6,5 | 6,5 |
HCZ14967169 | 14,9 | 6,7 | 16,9 |
HCZ10577 | 10,5 | 7,0 | 7,0 |
HCZ1277 | 12,0 | 7,0 | 7,0 |
HCZ12710 | 12,0 | 7,0 | 10,0 |
HCZ127795HM | 12,7 | 7,0 | 9,5 |
HCZ1376 | 13,0 | 7,0 | 6,0 |
HCZ125726 | 12,5 | 7,2 | 6,0 |
HCZ127512 | 12,0 | 7,5 | 12,0 |
HCZ16825 | 16,0 | 8,0 | 25,0 |
HCZ20818 | 20,0 | 8,0 | 18,0 |
HCZ2095 | 20,0 | 9,0 | 5,0 |
HCZ151010 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
HCZ151016 | 15,0 | 10,0 | 16,0 |
HCZ151020 | 15,0 | 10,0 | 20,0 |
HCZ181017 | 18,0 | 10,0 | 17,0 |
HCZ1825 | 18,0 | 10,0 | 25,0 |
HCZ191018 | 19,0 | 10,0 | 18,0 |
HCZ201018 | 20,0 | 10,0 | 18,0 |
HCZ161210 | 16,0 | 12,0 | 10,0 |
HCZ181215 | 18,0 | 12,0 | 15,0 |
HCZ185121 | 18,5 | 12,0 | 12,0 |
HCZ201210 | 20,0 | 12,0 | 10,0 |
HCZ201217 | 20,0 | 12,0 | 17,0 |
HCZ241218 | 24,0 | 12,0 | 18,0 |
HCZ258124 | 25,8 | 12,4 | 12,0 |
HCZ258124Z | 25,8 | 12,4 | 12,0 |
HCZ268124 | 26,8 | 12,4 | 12,0 |
HCZ201520 | 20,0 | 15,0 | 20,0 |
HCZ251517 | 25,0 | 15,0 | 17,0 |
HCZ301538 | 30,0 | 15,0 | 38,0 |
HCZ241615 | 24,0 | 16,0 | 15,0 |
HCZ251620 | 25,0 | 16,0 | 20,0 |
HCZ272015 | 27,0 | 20,0 | 15,0 |
Konische Ösen
Artikelnummer | D [mm] | Dk [mm] | d [mm] | H [mm] |
---|---|---|---|---|
HCK67610614 | 6,7 | 6,1 | 0,60 | 14,0 |
HCK653253 | 6,0 | 5,3 | 2,50 | 3,5 |
HCK676138 | 6,7 | 6,1 | 3,00 | 8,0 |
HCK8378312 | 8,3 | 7,8 | 3,00 | 12,0 |
HCK122108 | 12,2 | 10,8 | 3,00 | 15,4 |
HCK076/5G | 10,6 | 8,7 | 3,20 | 17,5 |
HCK98875 | 9,8 | 8,7 | 5,00 | 10,0 |
HCK108551 | 10,0 | 8,5 | 5,00 | 15,0 |
HCK108585 | 10,8 | 9,9 | 5,00 | 8,5 |
HCK11585 | 11,0 | 10,7 | 5,00 | 8,5 |
HCK10946 | 10,0 | 9,4 | 6,00 | 12,0 |
HCK105106 | 10,5 | 10,0 | 6,20 | 14,0 |
HCK131246 | 13,0 | 12,4 | 6,30 | 12,0 |
HCK11365 | 11,3 | 10,9 | 6,50 | 10,0 |
HCK1611575815 | 16,1 | 15,75 | 7,00 | 15,0 |
HCK12288 | 12,0 | 11,7 | 8,00 | 8,0 |
HCK151481 | 15,5 | 14,5 | 8,00 | 19,0 |
